Los países mas afectados según cantidad de casos confirmados (al 29/6/20) son:
| 1 | USA | 2,695,685 |
| 2 | Brasil | 1,373,006 |
| 3 | Rusia | 647,849 |
| 4 | India | 574,926 |
| 5 | UK | 312,654 |
| 6 | España | 296,351 |
| 7 | Perú | 282,365 |
| 8 | Chile | 279,393 |
| 9 | Italia | 240,578 |
| 10 | Iran | 227,662 |
Los países mas afectados según cantidad de muertes (al 29/6/20) son:
| 1 | USA | 129,031 |
| 2 | Brasil | 58,406 |
| 3 | UK | 43,730 |
| 4 | Italia | 34,767 |
| 5 | Francia | 29,813 |
| 6 | España | 28,355 |
| 7 | Mexico | 27,121 |
| 8 | India | 17,038 |
| 9 | Iran | 10,817 |
| 10 | Bélgica | 9,747 |


